50
 4742 0 0 767 33 64 0 20 0 19 8 40 2902 259 969 0 47 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 58 0 0 0 0 152 0 0 94 168 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
 1 0 0 24 0 0 0 79 0 6 8 12 4 74 449 49 22 1 108 0 0 0 0 0 2 0 21 11 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0
 0 5106 0 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 143 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 2 4 3 0 1 12 0 0 0 1 0 17 0 0 0 0
 0 0 0 322 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 859 0 2282 0 3430 0 0 721 0 0 0 0 248 505 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 6 0 59 0 14 39 0 0 0 9 0 475 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 1 0 1 0 7 0 0 1 0 6 17 5 49 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 12 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
 0 0 1370 390 90 1704 0 8416 819 23 0 832 474 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 6 19 0 18 71 81 74 0 0 0 2361 411 28 0 112 114 0 50 0 6 7 414 0 0 0 0
 0 6 243 114 0 245 0 0 7001 24 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 0 4 1 0 0 0 1881 51 5 0 19 34 0 20 0 5 3 28 0 0 0 0
 0 0 0 174 0 424 0 0 0 870 0 74 327 0 153 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 63 5 0 0 0 0 4 144 0 0 11 6 0 5 0 3 1 56 0 0 0 0
 0 0 16 203 26 725 0 550 10 1 50 898 233 146 268 11 46 51 0 0 0 0 0 0 1 18 0 23 140 17 26 2 0 0 7 95 55 0 95 55 0 2 0 12 0 102 0 0 0 0
 0 0 166 245 0 340 0 0 0 0 0 572 0 130 226 4 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 37 8 16 0 0 0 0 0 0 0 36 23 0 3 0 6 1 0 0 0 0 0
 0 0 77 1391 137 1807 0 0 27 0 0 216 36669 324 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 615 58 0 118 73 0 57 0 31 0 0 0 0 0 0
 0 0 21 101 0 151 0 6339 1031 27 0 0 0 1901 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 135 3 0 0 0 350 80 0 56 38 0 9 0 0 0 322 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 88 0 714 293 0 0 0 35 3250 7096 125 1079 1334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 0 399 0 0 0 577 195 0 49 21 0 24 0 0 0 521 0 0 0 0
 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 109 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 15 0 15 39 0 0 0 31 9 0 5 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0
 0 0 7 55 0 97 0 24 1220 176 0 155 741 244 0 0 14394 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 12 94 24 1020 158 0 0 0 269 83 0 32 15 0 20 0 11 6 385 0 0 0 0
 0 0 0 87 0 75 0 1236 304 230 0 0 341 592 0 59 94 60105 0 0 0 0 0 0 4 107 0 24 0 1273 71 57 0 0 0 301 68 0 0 7 0 43 0 9 2 237 0 0 0 0
 0 0 3 32 0 6 0 1090 100 2 0 26 74 288 1276 10 559 129 1094 0 0 0 0 0 2 33 1 16 21 102 24 18 0 0 1 122 30 0 17 9 0 0 0 4 1 66 0 0 0 0
 3942 4 0 98 0 13 0 75 0 36 0 26 0 226 179 8 1 4 0 1680 9 0 0 0 1 38 0 0 104 12 200 0 0 0 1 254 0 0 16 0 0 10 0 4 3 193 0 0 0 0
 0 0 0 116 0 0 0 0 0 28 0 3 57 157 7 56 8 8 0 0 2748 0 0 0 0 0 0 0 130 3 213 0 0 0 1 49 0 0 81 0 0 0 0 1 0 40 0 0 0 0
 9515 1 26 410 31 164 0 0 0 70 2 170 229 504 203 10 42 23 0 210 1250 11251 0 0 4 23 2 3 849 8 476 0 0 0 6 514 0 0 40 63 0 14 0 19 7 387 0 0 0 0
 3363 0 0 133 0 39 0 0 0 495 0 5 281 170 257 3 6 61 2 0 9 99 714 0 1 8 0 2 62 14 34 0 0 0 3 71 0 0 23 10 0 0 0 6 0 277 0 0 0 0
 1397 0 0 6 0 5 0 0 0 2 1 2 96 14 32 9 10 3 0 0 0 0 0 47 0 70 0 1 185 0 6 0 0 0 1 16 0 0 8 0 0 0 0 2 0 97 0 0 0 0
 0 0 0 61 0 6 0 0 10 0 0 0 796 32 65 33 0 0 0 0 0 0 0 0 4598 6614 312 0 85 0 196 0 0 0 0 334 53 0 33 0 0 11 0 0 5 153 0 0 0 0
 519 0 0 197 37 42 0 0 0 41 0 4 7998 0 270 29 9 0 0 0 0 0 0 0 0 11253 25 0 12 0 0 0 0 0 66 951 9 0 50 7 0 26 0 6 15 107 0 0 0 0
 761 0 0 17 0 1 0 0 0 0 0 0 92 32 2 0 3 1 0 566 0 0 0 0 0 0 901 0 0 17 26 0 0 0 0 84 8 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 1245 0 0 133 23 10 0 0 0 10 0 0 895 489 275 12 0 0 0 30 0 0 0 0 3 1117 115 2300 326 450 418 0 0 0 2 955 20 0 155 12 0 9 0 15 4 0 0 0 0 0
 312 0 0 162 0 50 0 0 14 0 0 0 1345 22 303 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 8443 0 142 0 0 0 47 0 13 0 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 22 0 6 0 0 0 0 0 0 1526 108 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 229 0 0 28 49 10 0 0 0 0 0 9 0 0 2 0 0 0 3 0 29 0 0 0 0
 0 0 0 49 0 13 0 0 0 3 0 0 5495 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 214 0 0 0 3 0 0 0 25 17 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0
 30 0 0 14 0 16 0 34 86 37 0 0 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 28 25 161 10 233 4202 0 0 4 230 14 0 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
 0 2 0 676 27 4 0 8767 3545 617 1605 5322 886 3265 1994 0 926 0 12 0 0 0 5 3 10 259 29 2799 530 552 2737 28 0 0 0 854 19 0 239 120 0 1 0 47 0 38 0 0 0 0
 0 0 0 237 0 8 0 15 0 4 2 1 36 11 521 11 487 6529 95 0 0 0 0 0 0 0 0 2 102 10 656 13 0 0 0 38 47 0 0 2 0 2 0 29 0 379 0 0 0 0
 0 0 0 12 0 1 0 0 0 0 0 13 0 0 40 61 123 40 0 0 0 0 0 0 1 0 128 0 0 167 0 0 0 0 1 51 5 0 6 14 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
 0 19 0 1722 55 109 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1381 598 961 0 0 0 0 169 0 0 0 14 0 110 0 316 0 98 0 0 0 0
 2026 2 0 41 0 47 0 0 0 124 0 147 0 0 0 0 0 0 0 172 231 269 4624 4 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 516 0 0 21 4 0 0 0 26 0 111 0 0 0 0
 0 3 0 274 36 4 0 794 13 4 7 0 47 148 206 35 649 540 134 0 0 0 0 0 18 34 3 95 37 86 14 0 0 0 0 44 0 506 7 5 0 0 0 5 0 22 0 0 0 0
 0 0 0 1917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445 0 0 0 556 0 42 0 0 6 3 0 0 0 4 0 83 0 0 0 0
 0 0 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 225 0 0 0 22 0 0 0 0 30 38 30 3 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 3 101 0 2 2 0 4 299 10 0 90 0 0 0 0
 0 0 0 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 64 0 0 0 0 0 6 0 2 2 0 0 710 0 0 69 0 0 0 0
 0 0 0 10 26 0 0 0 0 0 0 0 67 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 18 9 102 99 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 38 0 32 0 0 0 0
 0 5 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 25 0 0 0 0 0 0
 0 3 0 63 0 19 0 0 0 0 0 0 39 123 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 0 0 0 0 0 0 1 122 0 5 0 0 0 0 186 1456 2245 0 0 0 0
 433 0 0 767 0 10 0 0 0 0 0 78 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 206 1810 0 689 27 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 151 0 458 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 120 5 0 258 26 33 0 0 591 8 9 101 1513 104 0 480 183 0 0 89 118 210 76 0 8 242 12 0 97 157 142 0 0 0 0 114 7 0 18 9 0 0 0 79 0 148 0 0 0 0
 42 13 58 808 96 60 0 38 0 14 11 168 372 335 2488 403 1404 866 2781 0 9 161 6 14 0 155 68 28 373 74 12 45 45 68 0 24 251 139 46 38 0 0 0 208 0 609 0 0 0 0
 76 83 1 221 28 147 0 20 2 11 1 17 130 157 33 240 269 12 0 0 1 0 0 0 0 295 12 87 353 10 34 61 0 0 0 10 60 0 21 28 0 0 0 24 0 57 0 0 0 0
