50
 538 8 0 328 8 0 0 2 0 4 1 3 481 40 219 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5 0 0 0 0 117 0 0 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 8 0 0 0 8 0 1 0 2 3 2 101 8 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 4 25 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
 0 3492 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 36 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0
 0 0 0 91846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 588 0 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 115 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 57 0 1 1 0 0 0 4 0 341 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 27 22 0 0 0 0 0 0 3 0 10 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
 0 0 27 82 23 0 0 9111 2114 2 0 501 108 0 15 6 4 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 9 11 18 6 0 0 0 102 343 28 0 5 3 0 52 0 2 6 283 0 0 0 0
 0 1 5 21 6 0 0 0 29086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1099 39 5 0 0 1 0 21 0 3 3 19 0 0 0 0
 0 0 0 29 0 0 0 0 3 107 0 87 74 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 129 0 0 1 0 0 6 0 2 1 50 0 0 0 0
 0 2 1 96 6 0 0 59 14 0 6 655 54 19 61 2 7 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 20 55 3 2 1 0 0 1 93 53 0 5 2 0 2 0 4 0 83 0 0 0 0
 0 0 2 71 0 0 0 0 52 0 0 286 0 20 50 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 62 0 0 2 1 0 4 0 2 1 2 0 0 0 0
 0 0 0 2293 34 0 0 0 688 0 0 5199 9137 7 38 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 415 0 0 0 0 0 0 622 137 0 6 2 0 58 0 16 3 383 0 0 0 0
 0 0 0 20 0 0 0 1427 1403 8 0 0 0 279 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 3 0 5 4 0 0 0 302 93 0 2 1 0 12 0 0 0 236 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 377 1607 16 89 107 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 132 0 190 0 0 0 472 187 0 2 1 0 35 0 1 4 430 0 0 0 0
 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 19 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 15 0 0 0 23 8 0 0 0 0 4 0 0 0 18 0 0 0 0
 0 0 0 10 0 0 0 0 2452 37 0 13 154 28 0 0 2272 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 42 18 7 90 67 0 0 0 281 103 0 1 0 0 25 0 4 8 263 0 0 0 0
 0 0 0 39 0 0 0 372 56 49 0 0 43 84 0 10 15 8778 0 0 0 0 0 0 1 25 1 36 0 194 5 12 0 0 0 230 66 0 0 0 0 45 0 4 2 161 0 0 0 0
 0 0 0 7 0 0 0 254 76 0 0 16 11 37 286 2 88 19 917 0 0 0 0 0 0 7 0 21 4 16 2 4 0 0 0 94 28 0 1 0 0 0 0 1 1 46 0 0 0 0
 399 3 0 21 0 0 0 4 0 3 0 0 0 35 42 2 0 1 0 1175 0 0 0 0 0 7 0 0 6 2 18 0 0 0 0 194 0 0 1 0 0 11 0 1 3 132 0 0 0 0
 0 0 0 19 0 0 0 0 0 2 0 2 13 20 2 9 1 1 0 0 269 0 0 0 0 0 0 0 19 1 19 0 0 0 0 37 0 0 4 0 0 0 0 1 0 52 0 0 0 0
 19825 1 3 96 8 0 0 0 0 6 0 28 24 64 47 2 7 3 0 327 14 7196 0 0 0 0 1 0 125 2 43 0 0 0 1 394 49 0 2 2 0 15 0 8 7 283 0 0 0 0
 978 0 0 23 0 0 0 0 0 40 0 6 76 22 58 1 2 9 0 0 1 86 52 0 1 2 0 0 9 3 4 0 0 0 0 59 0 0 1 0 0 0 0 3 0 190 0 0 0 0
 2508 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 59 1 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 45 0 1 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 1 0 70 0 0 0 0
 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 1 145 3 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 826 1982 99 0 13 0 18 0 0 0 0 262 55 0 2 0 0 12 0 0 5 109 0 0 0 0
 4029 0 0 89 9 0 0 0 0 6 0 3 1881 0 62 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4283 24 0 29 0 0 0 0 0 6 750 49 0 2 0 0 28 0 4 14 135 0 0 0 0
 52 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 251 0 0 3 3 0 0 0 0 65 8 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
 615 0 0 43 6 0 0 0 54 1 0 0 144 26 41 2 0 0 0 8 0 0 0 0 1 297 36 2819 125 85 31 0 0 0 0 734 21 0 6 0 0 9 0 6 5 0 0 0 0 0
 197 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 7699 0 0 0 0 0 4 0 57 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 5 301 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 4 9 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 3 0 1 0 26 0 0 0 0
 0 0 0 10 0 0 0 0 2 2 0 11 1158 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 4 0 18 0 0 0 0 70 61 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
 14 0 0 3 0 0 0 3 143 7 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 9 15 70 2 20 2900 0 0 0 195 14 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0
 0 1 0 243 7 0 0 932 4929 38 105 1193 200 477 453 0 128 0 1 0 0 0 0 0 1 61 12 1849 34 105 245 7 0 0 0 655 18 0 12 3 0 1 0 24 0 31 0 0 0 0
 0 0 0 82 0 0 0 2 0 1 0 1 8 2 118 2 77 953 46 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 1 59 3 0 0 0 29 46 0 0 0 0 2 0 13 0 308 0 0 0 0
 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 50 1 0 9 11 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 32 0 0 0 0 0 39 4 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 747 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 51 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 115 0 153 0 88 0 0 0 0
 303 0 0 14 0 0 0 0 0 6 0 23 0 0 0 0 0 0 0 63 25 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 0 0 0 0 0 0 0 8 0 83 0 0 0 0
 0 3 0 186 9 0 0 86 117 1 1 0 6 22 47 7 101 79 55 0 0 0 0 0 3 8 1 69 6 13 1 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 3 0 17 0 0 0 0
 0 0 0 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 54 0 0 0 62 0 49 11 0 0 0 0 0 0 5 0 76 0 0 0 0
 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 2081 0 0 0 2 0 0 0 0 1 6 7 1 8 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 97 0 0 0 0 5 2460 1 0 73 0 0 0 0
 0 0 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 496 0 0 57 0 0 0 0
 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 30 21 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 17 0 26 0 0 0 0
 0 5 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 8 0 0 0 0 0 0
 0 2 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 80 833 1826 0 0 0 0
 36 0 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 381 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 373 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 79 4 0 110 7 0 0 0 141 2 0 26 914 16 0 87 29 0 0 36 18 53 5 0 1 60 6 0 28 24 13 0 0 0 0 87 6 0 1 0 0 0 0 34 0 121 0 0 0 0
 4 10 0 566 0 0 0 4 3 4 1 3 74 51 563 74 222 127 2329 0 2 100 0 0 0 35 12 21 62 8 1 9 0 0 0 18 102 0 2 1 0 0 0 93 0 496 0 0 0 0
 6 30 0 213 7 0 0 2 30 2 0 2 21 24 8 46 42 3 0 0 0 0 0 0 0 67 5 65 39 1 4 14 0 0 0 8 58 0 1 1 0 0 0 10 0 46 0 0 0 0
