web3D-ehu
goup
Empresas
y Centros Tecnológicos
en los que se han hecho
Proyectos Fin de Carrera, Prácticas, etc.
Colaboradores graduados
| NOMBRE | Empresa
actual, población (por defecto, San Sebastián) |
www personal |
|
| Título proyecto, práctica, ... (empresa donde se realizó) | |||
![]() |
Dr. Héctor Sánchez Santamaría | Prof. Universidad Extremadura, Mérida | |
| Visualización Cooperativa en Internet de Modelos CAD (Ph.D., F. Informática, 2002) | |||
![]() |
Dr. Diego Borro Yágüez | CEIT | |
|
Sistema de Realidad Virtual Multiusuario para la Inteacción Cooperativa
sobre Modelos 3D (CEIT,
2000) Colisiones en Estudios de Mantenibilidad con Restitución de Esfuerzos Sobre Maquetas Digitales Masivas y Compactas (Ph.D., TECNUN, 2003) |
|||
![]() |
Alberto Lozano Rodero | CEIT | |
| Realidad virtual aplicada a la formación de operarios en máquina herramienta (F. Informática, 2001) | |||
![]() |
Amalia Ortiz Nicolás | VICOMTech | |
| Animación Facial y Corporal de Avatares 3D a partir de la Edición e Interpretación de Lenguajes de Marcas (CEIG'04) | |||
![]() |
Susana López Belso | EUVE, Vitoria-Gasteiz | |
| Collision module integration in a specific graphic engine for terrain visualization (IV04) | |||
| Josune Hernantes Apezetxea | CEIT | ||
| Visualización de superficies NURBS recortadas (F. Informática, 2002 ) | |||
![]() |
Rosa Iglesias Pérez | Labein | |
| Entornos Distribuidos con Interacción Táctil - EDIT (Labein 2003) | |||
| David Oyarzun Laura | VICOMTech | ||
| Gestión de modelos geométricos para visualización cooperativa en Internet (F. Informática, 2002) | |||
| Jessica Aguado Santiago | Parque Tecnológico Miramón | ||
| Nuevos paradigmas para visitas guiadas (Parque Tecnológico Miramón, 2002) | |||
| Carlos Pedrinaci Godoy | Parque Tecnológico Miramón | ||
| Integración y validación de un sistema de visualización cooperativa en Internet (Parque Tecnológico Miramón, 2002) | |||
| Aitor Moreno Guerrero | VICOMTech | ||
| Renderizado rápido de superficies NURBS para un sistema de visualización cooperativa en Internet (F. Informática, 2002) | |||
![]() |
Ignacio Mansa Othaïtz | CEIT | |
| Editor de entornos virtuales para el entrenamiento de operadores de máquina herramienta (F. Informática, 2002) | |||
| Jon Azpiazu Lozano | Parque Tecnológico Miramón | ||
| Visita guiada a un mundo virtual usando una arquitectura ciente/servidor dinámica (Parque Tecnológico Miramón, 2003) | |||
Alumnos colaboradores
| NOMBRE | ---- |
www personal |
|
| Título proyecto, práctica, ... (empresa donde se realizó) | |||
| Iñigo Seijo Planas | |||
| Desarrollo de aplicación para visitas guiadas en red (STT) | |||
| Cristina Ferreras Girón | |||
| Aportación a un sistema para la ayuda de diseño de armarios (F. Informática) | |||
| Rober Fernández Friera | Panda Software, Bilbao | ||
| Módulos de Software para el tratamiento de ficheros CAD (F. Informática) | |||
| Miguel Alsasua Egea | U. Navarra, Pamplona | ||
| Visualización cooperativa de planos a través de Internet (F. Informática) | |||
Antiguos colaboradores : graduados y doctores
|
138 x 82 |
NOMBRE | Empresa
actual, población (por defecto, San Sebastián) |
www personal |
| Título proyecto, práctica, ... (empresa donde se realizó) | |||
![]() |
Alvaro Espinosa Yerro | ||
| Aportación al análisis de colisiones en sistemas de mantenimiento (CEIT, 2005) | |||
![]() |
Javier Barandiarán Martirena | CEIT | |
| Entornos virtuales para simuladores (CEIT, 2004) | |||
| Iñaki Griego Azcune | CEIT | ||
| Investigación
de alternativas peer to peer en entornos CAD (práctica en CEIT, 2003) Aplicación de visualización distribuida en C++ (F. Informática, 2004) |
|||
|
|
Gorka Hernández Pérez | grupo i68 | |
| Desarrollo de un entorno en Direct3D para la docencia de Visualización Interactiva (F. Informática, 2004) | |||
| Puy Carretero Carrasco | VICOMTech | ||
| Análisis de los lenguajes de marcas para la animación de personajes virtuales e implementación de su editor gráfico (VICOMTech, 2004) | |||
![]() |
Pablo Blanco Gamarra | Previfor , Miñano (Alava) | |
| Salida de datos en VRML y MP4 para un sistema de captura automática de movimiento (STT, 2004) | |||
|
Alberto Pérez Fraile | Desinor Data, Bilbao | |
| Organización de una base de datos de contenidos para televisión (EITB, 2003) | |||
![]() |
David Araujo Rodríguez | Coritel, Bilbao | |
| SENsysDL: Simulación cooperativa en entornos distribuídos (Labein, 2004) | |||
![]() |
Iñaki Ayucar Torres | Tracasa, Pamplona | |
| Generación automática de lightmaps para sets de geometría genéricos en tiempo real (F. Informática, 2003) | |||
| Lorea Revilla Riocerezo | S21sec | ||
| Propuesta de una arquitectura escalable para visulización cooperativa (F. Informática, 2003) | |||
| Mikel Osinalde Aztiria | CEIT | ||
| Editor de entornos virtuales para el entrenamiento de operadores de máquina-herramienta (F. Informática, 2003) | |||
| Xabier Larrucea Uriarte | ESI, Zamudio, Bizkaia | ||
| Sistemas de entrenamiento virtual para la formación de operarios en máquina herramienta (F. Informática, 2002) | |||
| Maria Azurmendi Adarraga | Garatu, Renteria | ||
| Implantación de sistemas de visualización cooperativa en la PYMES (F. Informática, 2002) | |||
| Iñigo Segovia Peña | Tekniker, Eibar | ||
| Colaboración en la creación de entornos virtuales para el entrenamiento de operadores (F. Informática, 2002) | |||
| Antonio Baptista | |||
| (E.U.I.T.I., 2002) | |||
| Oscar Señorán | |||
| (E.U.I.T.I., 2002) | |||
| Iñaki Díaz de Arcaya | Coritel, Zamudio (Bizkaia) | ||
| (Karlsruhe Universität, Alemania, 2003) | |||
| Oscar Pérez Martín | |||
| Creación de panoramas para mundos virtuales en VRML (Parque Tecnológico Miramón, 2002, A. Soroa) | |||
| Iker Aizpurua Larrañaga | VICOMTech | ||
| Testutik Ahotsera Pasatzeko Sistemen Analisisa 3D Abatare Grafikoekin Koordinatzeko (VICOMTech, 2002, I. Baragaña) | |||
| Arminda Ferreira Gomes | |||
| Estudio de viabilidad y funcionalidad de la interacción conversacional 3D en Web's institucionales (VICOMtech, 2002, I. Baragaña) | |||
| Juan Miguel López Gil | EHU - Fac.Informática - ATC | ||
| Sentsore imazioentzat euskarria eskaintzen duen VRML inguruneak bistaratzeko aplikazio baten garapena (F. Informática, 2002, J. Makazaga) | |||
![]() |
Joseba Beristain Aizpuru | CIDEMCO, Azpeitia | |
| Itsasontzi baten inguruan modu automatiko batean aparra sortzeko 3D studio Max-erako Plug-ina (Dibuliton, 2002, J. Makazaga) | |||
| Mikel Villanueva Erdozain | ETI, Tudela | ||
| Sistema para facilitar la creación de animaciones de dantzaris (F. Informática ,2001) | |||
| Andrés Tecedor | EUVE | ||
| Representación de datos en Brainstorm Estudio (EUVE, 2001, A. Soroa) | |||
|
Aitor Cuartango Berrendo | Aceralia, Azpeitia | |
| Módulo JAVA para la gestión de ficheros IGES en entornos de visualización cooperativa (F. Informática, 2001) | |||
![]() |
Xabier Ochotorena Santos | SPI, Pamplona | |
| Visualización Interactiva de Superficies NURBS (F. Informática, 2000) | |||
| Iñigo Recio Agirre | Optenet | ||
| Modelo de Visualización en JAVA 3D (F. Informática, 2000) | |||
| Laura Lavado Gimeno | Eurohelp (Bilbao) | ||
| Recorrido Virtual por la Facultad de Informática de S.S. (F. Informática, 2000, A. Soroa) | |||
| Jesús María Izagirre Fernández | |||
| Visualización Interactiva y Simulación en 3D (F. Informática, 2000, A. d'Anjou) | |||
| Félix Estefanía Azúa | |||
| Integración de un Sistema Básico de Animación (F. Informática, 1999) | |||
| Xabier Mujika Olaetxea | Optenet | ||
| Integración de un sistema de mejora de técnicas deportivas (STT, 1999) | |||
| Ivan Mateos Oria | Grupo Gureak - Gupost | ||
| Visualización sintética para un sistema de mejora de técnicas deportivas (STT, 1999) | |||
| Dr. Eduardo Hidalgo Parras | Cadcentre, Cambridge (UK) | ||
| Generating Virtual Cities with an
Algorithmic Approximation, PFC (U. Manchester, AIG,
1999) Eduardo Hidalgo and Roger J. Hubbold. Hybrid geometric-image-based rendering, Proc. Eurographics 2002, Computer Graphics Forum, 21(3), pp. 471-482, September 2002, Blackwell Scientific. Combining Geometry and Image-Based Rendering, Ph.D. (AIG, 2003) |
|||
Alejandro García-Alonso mail última revisión: July 03, 2008