INFORMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS AT90S8515 |
Velocidad (MHz) | Energía suministrada | Código | Encapsulado | Rango operación |
4 | 2.7 - 6.0V | AT90S8515-4AC | 44A | Comercial |
AT90S8515-4JC | 44J | (0ºC a 70ºC) | ||
AT90S8515-4PC | 40P6 | |||
AT90S8515-4AI | 44A | Industrial | ||
AT90S8515-4JI | 44J | (-40ºC a 85ºC) | ||
AT90S8515-4PI | 40P6 | |||
8 | 4.0 - 6.0V | AT90S8515-8AC | 44A | Comercial |
AT90S8515-8JC | 44J | (0ºC a 70ºC) | ||
AT90S8515-8PC | 40P6 | |||
AT90S8515-8AI | 44A | Industrial | ||
AT90S8515-8JI | 44J | (-40ºC a 85ºC) | ||
AT90S8515-8PI | 40P6 |
Nota: Los AT90S8515A-XXX se usan para los dispositivos con el Fusible FSTRT programado.