Energia Berriztagarrien Ingeniaritzako Gradua

| Irakasgai-mota | Kredituak | |
| Oinarrizko Prestakuntza | 60 | |
| Nahitaezkoak | Industria Adarreko Komuna | 60 |
| Prestakuntza Espezifikoa | 84 | |
| Hautazkoak | 24 | |
| Kanpoko nahitaezko praktikak | - | |
| Gradu-amaierako lana | 12 | |
| Kredituak guztira | 240 | |
1. taula Irakasgai-motak eta ECTS kredituen banaketa
| Oinarrizko Prestakuntzako Moduluko gaiak |
Irakasgaiak | ECTS kredituak | Maila | Lauhilekoa |
| Matematika | Kalkulua | 6 | 1. maila | 1. lauhilekoa |
| Aljebra | 6 | 1. maila | 1. lauhilekoa | |
| Analisi Matematikoa eta Numerikoa | 6 | 1. maila | 2. lauhilekoa | |
| Matematika Estatistikoa | 6 | 2. maila | 2. lauhilekoa | |
| Fisika | Fisika I. Mekanika | 6 | 1. maila | 1. lauhilekoa |
| Fisika II. Elektromagnetismoa eta Uhinak | 6 | 1. maila | 2. lauhilekoa | |
| Kimika | Kimika | 6 | 1. maila | 1. lauhilekoa |
| Adierazpen grafikoa | Adierazpen grafikoa eta ordenagailuz lagundutako diseinua | 6 | 1. maila | 2. lauhilekoa |
| Informatika | Informatika | 6 | 1. maila | 1. lauhilekoa |
| Enpresa | Enpresen Antolakuntza, Kudeaketa eta Administrazioa | 6 | 1. maila | 2. lauhilekoa |
2. taula Oinarrizko Prestakuntzako moduluko gaiak eta irakasgaiak, kredituak, maila eta lauhilekoa
| Industria Adarraren modulu komuneko irakasgaiak | ECTS kredituak | Maila | Lauhilekoa |
| Termodinamika | 6 | 2. maila | 1. lauhilekoa |
| Fluidoen Mekanika | 6 | 2. maila | 1. lauhilekoa |
| Zirkuitu Elektrikoak | 6 | 2. maila | 1. lauhilekoa |
| Elektronika | 6 | 2. maila | 2. lauhilekoa |
| Makina Elektrikoak | 6 | 2. maila | 2. lauhilekoa |
| Materialen Erresistentzia eta Estatika | 6 | 2. maila | 1. lauhilekoa |
| Elementu Mekanikoak | 6 | 2. maila | 2. lauhilekoa |
| Bero Transferentzia | 6 | 2. maila | 2. lauhilekoa |
| Proiektuen kudeaketa | 6 | 4. maila | 1. lauhilekoa |
| Kudeaketa Osorako Sistemak | 6 | 4. maila | 1. lauhilekoa |
3. taula Industria Adarraren modulu komuneko irakasgaiak, kredituak, maila eta lauhilekoa
| Prestakuntza Espezifikoko Moduluko Irakasgaiak | Izaera | ECTS kredituak | Maila | Lauhilekoa |
| Energia Berriztagarrietarako Sarrera | Nahitaezkoak | 6 | 1. maila | 2. lauhilekoa |
| Bioenergia | 6 | 2. maila | 1. lauhilekoa | |
| Energia Hidraulikoa | 6 | 3. maila | 1. lauhilekoa | |
| Erregulazio Automatikoa eta Kontrola | 6 | 3. maila | 1. lauhilekoa | |
| Energia Eolikoa | 6 | 3. maila | 1. lauhilekoa | |
| Energia Geotermikoa eta Eguzki Energia Termikoa | 6 | 3. maila | 1. lauhilekoa | |
| Sorkuntza Banatuko Teknologiak | 6 | 3. maila | 2. lauhilekoa | |
| Automatizazioa Energia Sistemetan | 6 | 3. maila | 2. lauhilekoa | |
| Energia Elektrikoaren Egokitzea | 6 | 3. maila | 2. lauhilekoa | |
| Energia Sistemetako Tresneria, Monitoretza eta Komunikazioa | 6 | 3. maila | 2. lauhilekoa | |
| Eguzki Energia Fotovoltaikoa | 6 | 3. maila | 2. lauhilekoa | |
| Energia Berriztagarrietako Instalazio Elektrikoak | 6 | 3. maila | 2. lauhilekoa | |
| Eraginkortasun Energetikoa | 6 | 4. maila | 1. lauhilekoa | |
| Energiaren Bihurtze Prozesuetako Sistema Elektronikoak | 6 | 4. maila | 1. lauhilekoa | |
| Eguzki Energia Termoelektrikoa | Hautazkoak | 6 | 4. maila | 2. lauhilekoa |
| Sistema Mekanikoen Analisia | 6 | 4. maila | 2. lauhilekoa | |
| Itsas Energia | 6 | 4. maila | 2. lauhilekoa | |
| Ibilgailu Elektrikoak | 6 | 4. maila | 2. lauhilekoa |
4. taula Prestakuntza Espezifikoko Moduluko Irakasgaiak, kredituak, maila eta lauhilekoa
| Hautazkotasun Ez Espezifikoko Moduluko Irakasgaiak | Izaera | ECTS kreditua | Maila | Lauhilekoa |
| Euskararen Arauak eta Erabilera | Hautazkoak | 6 | 4. maila | 1. lauhilekoa |
| Komunikazioa Euskaraz: Arlo Teknikoak | 6 | 4. maila | 2. lauhilekoa | |
| English for Renewable Energy Engineering | 6 | 4. maila | 2. lauhilekoa |
5. taula Hautazkotasun ez espezifikoko moduluko irakasgaiak, kredituak, maila eta lauhilekoa
