

Grado en Ingeniería de Energías Renovables
Visite la Guía docente del Grado en Ingeniería de Energías Renovables
Plan de Estudios
Tipo de materia |
Créditos | |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorias | Común a la Rama Industrial | 60 |
Formación Específica | 84 | |
Optativas | 24 | |
Prácticas externas obligatorias | - | |
Trabajo Fin de Grado | 12 | |
Créditos totales | 240 |
Tabla 1. Tipos de materias y distribución en créditos ECTS
Materias del módulo de Formación Básica | Asignaturas | Créditos ECTS |
Curso | Cuatrimestre |
Matemáticas | Cálculo | 6 | 1º | C1 |
Álgebra | 6 | 1º | C1 | |
Análisis Matemático y Numérico | 6 | 1º | C2 | |
Matemática Estadística | 6 | 2º | C2 | |
Física | Física I. Mecánica | 6 | 1º | C1 |
Física II. Electromagnetismo y Ondas | 6 | 1º | C2 | |
Química | Química | 6 | 1º | C1 |
Expresión gráfica | Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador | 6 | 1º | C2 |
Informática | Informática | 6 | 1º | C1 |
Empresa | Organización, Gestión y Administración de Empresas | 6 | 1º | C2 |
Tabla 2. Materias y asignaturas del módulo de Formación Básica, créditos, curso y cuatrimestre
Asignaturas del módulo Común a la Rama Industrial | Créditos ECTS |
Curso | Cuatrimestre |
Termodinámica | 6 | 2º | C1 |
Mecánica de Fluidos | 6 | 2º | C1 |
Circuitos Eléctricos | 6 | 2º | C1 |
Electrónica | 6 | 2º | C2 |
Máquinas Eléctricas | 6 | 2º | C2 |
Estática y Resistencia de Materiales | 6 | 2º | C1 |
Elementos Mecánicos | 6 | 2º | C2 |
Transferencia de Calor | 6 | 2º | C2 |
Gestión de proyectos | 6 | 4º | C1 |
Sistemas de Gestión Integrada | 6 | 4º | C1 |
Tabla 3. Asignaturas del módulo Común a la Rama Industrial, créditos, curso y cuatrimestre
Asignaturas del Módulo de Formación Específica | Carácter | Créditos ECTS |
Curso | Cuatrimestre |
Introducción a las Energías Renovables | Obligatorias | 6 | 1º | C2 |
Bioenergía | 6 | 2º | C1 | |
Energía Hidráulica | 6 | 3º | C1 | |
Regulación Automática y Control | 6 | 3ª | C1 | |
Energía Eólica | 6 | 3º | C1 | |
Energía Geotérmica y Solar Térmica | 6 | 3º | C1 | |
Tecnologías de Generación Distribuida | 6 | 3º | C1 | |
Automatización en Sistemas de Energía | 6 | 3º | C2 | |
Acondicionamiento de la Energía Eléctrica | 6 | 3º | C2 | |
Instrumentación, Monitorización, y Comunicaciones en Sistemas de Energía | 6 | 3º | C2 | |
Energía Solar Fotovoltaica | 6 | 3º | C2 | |
Instalaciones Eléctricas en Energías Renovables | 6 | 3º | C2 | |
Eficiencia Energética | 6 | 4º | C1 | |
Sistemas Electrónicos de Conversión de Energía | 6 | 4º | C1 | |
Energía Solar Termoeléctrica | Optativas | 6 | 4º | C2 |
Análisis de Sistemas Mecánicos | 6 | 4º | C2 | |
Energía Marina | 6 | 4º | C2 | |
Vehículos Eléctricos | 6 | 4º | C2 |
Tabla 4. Asignaturas del módulo de Formación Específica, créditos, curso y cuatrimestre
Asignaturas del Módulo de Optatividad No Específica | Carácter | Créditos ECTS |
Curso | Cuatrimestre |
Norma y Uso de la Lengua Vasca | Optativas | 6 | 4º | C1 |
Comunicación en Euskera: Áreas Técnicas | 6 | 4º | C2 | |
English for Renewable Energy Engineering | 6 | 4º | C2 |
Tabla 5. Asignaturas del módulo Optatividad no específica, créditos, curso y cuatrimestre

