Index of /ccwbayes/docencia/mmcc/docs

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]teoria-informacion-s..>2005-03-30 10:18 87K 
[   ]temavalidacion.ps 2004-11-09 10:07 160K 
[   ]temavalidacion.pdf 2004-11-09 10:07 62K 
[   ]temapuntual.ps 2004-11-09 10:07 332K 
[   ]temapuntual.pdf 2004-11-09 10:07 135K 
[   ]temaintervalos.ps 2004-11-09 10:07 278K 
[   ]temaintervalos.pdf 2004-11-09 10:07 111K 
[   ]temahipotesis.ps 2004-11-09 10:07 517K 
[   ]temahipotesis.pdf 2004-11-09 10:07 249K 
[   ]temageneticos.ps 2004-11-09 10:07 574K 
[   ]temageneticos.pdf 2004-11-09 10:07 285K 
[   ]temadeEstadisticaAMi..>2004-11-09 10:06 131K 
[   ]temadeEstadisticaAMi..>2004-11-09 10:06 50K 
[   ]temaEDAs.ps 2004-11-09 10:06 263K 
[   ]temaEDAs.pdf 2004-11-09 10:06 106K 
[   ]tema13s.pdf 2007-05-04 18:36 1.8M 
[   ]tema4(c)s.zip 2007-03-07 11:19 2.4M 
[   ]tema4(b)s.zip 2007-03-07 11:18 4.1M 
[   ]tema4(a)s.zip 2007-03-07 11:18 6.3M 
[   ]tema0s.pdf 2008-02-04 11:01 1.2M 
[   ]tema-infoestadistica..>2006-03-20 09:46 220K 
[   ]t15s-combinacion.pdf 2008-05-05 11:55 90K 
[   ]t14s.pdf 2007-05-04 18:37 177K 
[   ]t14s-neuronales.pdf 2008-05-08 11:42 1.7M 
[   ]t14clustering.pdf 2007-05-04 18:37 166K 
[   ]t14-neuronales.pdf 2008-04-22 13:28 1.5M 
[   ]t13s-logistica.pdf 2008-04-15 13:16 107K 
[   ]t13-logistica.pdf 2008-04-15 13:16 124K 
[   ]t12s.pdf 2007-05-04 18:35 127K 
[   ]t12s-bayesianos.pdf 2008-04-08 12:15 113K 
[   ]t12fss.pdf 2007-05-04 18:35 122K 
[   ]t12-bayesianos.pdf 2008-04-08 12:15 241K 
[   ]t11s.pdf 2007-04-23 12:38 123K 
[   ]t11s-clustering.pdf 2008-03-31 11:24 153K 
[   ]t11reglas.pdf 2007-04-23 12:38 83K 
[   ]t11-clustering.pdf 2008-03-31 11:24 212K 
[   ]t10s.pdf 2007-04-23 12:38 120K 
[   ]t10s-fss.pdf 2008-03-31 11:24 89K 
[   ]t10arboles.pdf 2007-04-23 12:38 102K 
[   ]t10-fss.pdf 2008-03-31 11:24 161K 
[   ]t9s.pdf 2008-02-28 19:37 103K 
[   ]t9s-reglas.pdf 2008-03-31 11:20 135K 
[   ]t9knn.pdf 2008-02-28 19:36 169K 
[   ]t9-reglas.pdf 2008-03-31 11:20 133K 
[   ]t8s.pdf 2007-03-28 18:47 1.7M 
[   ]t8s-arboles.pdf 2008-03-12 12:31 92K 
[   ]t8neuronales.pdf 2007-03-28 18:47 1.5M 
[   ]t8-arboles.pdf 2008-03-12 12:31 153K 
[   ]t7s.pdf 2007-03-28 18:46 145K 
[   ]t7s-teoria-informaci..>2008-03-10 10:39 83K 
[   ]t7logistica.pdf 2007-03-28 18:46 85K 
[   ]t6s.pdf 2007-03-14 12:35 183K 
[   ]t6s-evaluacion.pdf 2008-03-04 13:48 341K 
[   ]t6bayesianos.pdf 2007-03-14 12:35 175K 
[   ]t5s.pdf 2007-03-05 10:41 431K 
[   ]t4s.pdf 2008-02-21 12:22 36K 
[   ]t3s.pdf 2008-02-04 11:03 103K 
[   ]t3edas.pdf 2008-02-04 11:04 133K 
[   ]t2s.pdf 2008-02-04 11:03 109K 
[   ]t2geneticos.pdf 2008-02-04 11:04 262K 
[   ]t1s.pdf 2008-02-13 18:56 162K 
[   ]t1heuristicos.pdf 2008-02-04 11:04 118K 
[   ]mineria-datos0708.pdf 2008-02-21 12:22 416K 
[   ]mineria-datos0506.pdf 2006-03-07 12:15 258K 
[DIR]lecturas-heuristicos..>2008-02-20 10:24 -  
[DIR]lecturas-clasificacion/2009-03-09 18:53 -  
[DIR]examenes/ 2008-05-08 11:40 -  
[   ]ejercicios14clusteri..>2006-04-25 09:30 23K 
[   ]e14clustering.pdf 2007-05-04 18:37 22K 
[   ]e14-neuronales.pdf 2008-04-22 13:28 53K 
[   ]e13-logistica.pdf 2008-04-15 13:15 57K 
[   ]e13-logistica-comple..>2008-05-22 12:11 51K 
[   ]e12-bayesianos.pdf 2008-04-08 12:15 57K 
[   ]e11-clustering.pdf 2008-04-08 12:40 44K 
[   ]e10arboles.pdf 2007-04-23 12:38 35K 
[   ]e9knn.pdf 2008-02-28 19:37 46K 
[   ]e8neuronales.pdf 2007-03-28 18:46 25K 
[   ]e8-arboles.pdf 2008-03-12 12:31 62K 
[   ]e7logistica.pdf 2007-03-28 18:46 32K 
[   ]e6evaluacion.pdf 2008-03-10 12:03 74K 
[   ]e6bayesianos.pdf 2007-03-14 12:35 37K 
[   ]e3edas.pdf 2008-02-04 11:03 71K 
[   ]e2geneticos.pdf 2008-02-04 11:03 70K 
[   ]e1heuristicos.pdf 2008-02-06 12:03 36K 
[DIR]divulgativos/ 2008-03-17 11:57 -  
[   ]WEKAExplorerGuide.pdf 2004-11-09 10:07 164K 
[   ]Presentacion2007-200..>2008-02-11 12:09 70K 
[   ]MMCC-EjerciciosPoiss..>2004-11-09 10:06 61K 
[   ]MMCC-EjerciciosPoiss..>2004-11-09 10:06 43K 
[   ]MMCC-EjerciciosCaden..>2004-11-09 10:06 48K 
[   ]CalendarioEgutegiaFI..>2007-02-05 10:54 8.9K